博世Doboy热封机的替换皮带

订购高品质的更换皮带
作为ISO 9001认证的设计师和不锈钢金属带和输送机解决方案的领先制造商,我们可以快速提供高质量的产品更换皮带与博世Doboy热封机兼容。
当您需要时,我们经验丰富、知识渊博的团队可以为您的博世Doboy热封机提供以下皮带:
| 博世零件号 | 描述 | 皮带部件号 |
|---|---|---|
| 018 - 00151 | 海温波段0.005 X 0.500 X 43.25 W/聚四氟乙烯 | BCF.500X5X42.253 |
| 335555 | 海温波段0.005 x 0.500 x 26.344 | BCF.500X5X26.344 |
| 037 - 05026 | 海温波段0.005 x 1.00 x 84.25 | BCF1.000X5X84.250 |
| 058 - 05325 | 海温波段0.005 x 1.00 x 110.19 | BCF1.000X5X110.190 |
| 008 - 05028 | 海温波段0.005 x 1.00 x 80.25 | BCF1.000X5X80.250 |
| 037 - 05024 | 海温波段0.005 x 1.00 x 69.00 | BCF1.000X5X69.000 |
| 058 - 05329 | 海温波段0.005 x 1.00 x 119.50 | BCF1.000X5X119.500 |
| 042 - 05029 | 海温波段0.005 x 1.00 x 92.25 | BCF1.000X5X92.250 |
| 309229 | 海温波段0.005 x 1.00 x 63.31 | BCF1.000X5X63.310 |
| 008 - 05020 | 海温波段0.005 x 1.00 x 65.00 | BCF1.000X5X65.000 |
| 016 - 00089 | 海温波段0.005 x 0.375 x 25.63 | B.375X5X25.630 |
| 016 - 00090 | 海温波段0.005 x 0.375 x 25.63 | BCF.375X5X25.630 |
| 011 - 07653 | 海温波段0.005 x 1.00 x 97.50 | BCF.1.000X5X97.500 |
| 412180 | 海温波段0.005 x 0.625 x 29.50 | BCF.625X5X29.500 |
| 481430 | BAND - SST .375 x .008 x 29.53 LG。 | B.375X8X29.530 |
| 356889 | 海温波段0.012 x 1.00 x 84.25 | BCF1.000X12X84.250 |
| 037 - 05025 | 海温波段0.005 x 1.00 x 84.25 | B1.000X5X84.250 |
| 429884 | 海温波段0.009 x 1.00 x 119.50 | BCF1.000X9X119.5000 |
零件可根据要求提供。
| 博世零件号 | 描述 |
|---|---|
| 189682 | 波段:0.008 x 1.00 x 84.250 |
| 357630 | 海温波段0.005 x 0.375 x 29.31 |
| 006 - 05016 | 海温波段0.005 x 0.625 x 68.75 |
| 006 - 05017 | 海温波段0.010 x 0.250 x 36.062 |
| 8-110-629-078 | band .13 x 25.4wd x 1608.07lg。 |
| 471802 | 海温波段0.005 x 0.375 x 33.75 |
| 475931 | 海温波段0.005 x 0.50 x 33.50 |
| 477690 | 海温波段0.005 x 1.00 x 51.188 |
| 018 - 00150 | 海温波段0.005 x 0.500 x 43.25 |
| 011 - 07654 | 海温波段0.005 x 1.00 x 97.50 |
| 058 - 05326 | 海温波段0.005 x 1.00 x 110.19 |
| 006 - 05015 | 海温波段0.005 x 0.625 x 68.75 |
| 493043 | 波段- SST - 0.008X 1.000 X 97.50 |
| 489542 | 波段SST .005 x .500 x 40.50 |
| 487558 | 波段-海温- 0.127 x 12.0 x 848.0 |
| 485831 | BAND SST .005 x 1.00 x 42.0 |
| 475500 | 海温波段0.130 x 15.00 x 750.00 |
| 465664 | 海温波段0.005 x 0.625 x 43.25 |
| 442823 | 海温波段0.010 x 1.00 x 119.50 |
| 379001 | band .005 1.00 41.00 |
| 275195 | 海温波段0.005 x 1.00 x 149.50 |
| 200023 | 海温波段0.008 x 1.00 x 97.50 |
| 294761 | 海温波段0.005 x 0.500 x 48.50 |
| 276789 | 海温波段0.005 x 1.00 x 122.79 |
| 210659 | 海温波段0.005 x 1.00 x 128.00 |
| 210384 | 海温波段0.005 x 0.625 x 43.25 |
| 189025 | 海温波段0.008 x 1.00 x 84.25 |
| 073 - 07423 | 海温波段0.005 x 1.00 x 127.25 |
| 316825 | 海温波段0.005 x 0.500 x 60.25 |
| 042 - 00147 | 海温波段0.005 x 1.00 x 92.25 |
| 189019 | 海温波段0.005 x 0.500 x 57.00 |
| 069 - 30216 | 海温波段0.008 x 1.00 x 107.50 |
| 058 - 05330 | 海温波段0.005 x 1.00 x 119.50 |
| 338429 | 海温波段0.005 x 1.00 x 84.25 |
| 008 - 05019 | 海温波段0.005 x 1.00 x 65.00 |
| 006 - 05018 | 海温波段0.010 x 0.250 x 44.625 |
| 004 - 05012 | 波段SST .005 x .500 x 50.88 |
| 004 - 05011 | 海温波段0.005 x 0.500 x 50.88 |
| 603573 | BAND .005 x .625 x 48.5海温 |
| 489625 | 波段- SST - 0.127 x 12.0 x 713.0 |
| 489624 | 波段- SST - 0.127 x 12.0 x 713.0 |
| 486722 | 波段SST .005 x .500 x 33.38 |
| 477692 | 海温波段0.005 x 1.00 x 128.00 |
| 008 - 05027 | 海温波段0.005 x 1.00 x 80.25 |
| 464213 | 海温波段0.006 x 0.376 x 29.53 |
| 421553 | 乐队-。003 th.375 wd 30.50lg。 |
| 389378 | 海温波段0.0055 x 0.375 x 29.53 |
| 376950 | 波段:0.005 x .500 x 51.50 |
| 372771 | 海温波段0.005 x 1.00 x 122.25 |
提前计划,并有一个值得信赖的合作伙伴,如皮带技术在手,以快速提供高质量的更换皮带,当你需要他们。我们所有的皮带表面涂层都是内部应用的。
热封机要求金属带在压力下继续工作。我们的PureSteel®金属带提高密封质量,因为它们:
- 耐冲击和腐蚀损坏
- 在高温下性能良好,不翘曲
- 不需要润滑
- 不会产生微粒
- 不要产生静电
浏览我们的网站,了解更多关于我们的公司和产品,以及我们的PureSteel®金属带的许多功能和好处。
找不到你要找的东西?我们经验丰富的团队还可以为您的独特应用创建定制解决方案。
今天订购更换皮带
请填写以下表格,订购博世Doboy热封机的更换零件。


